I-High Frequency ERW Tube Millukufaka umucu wensimbi wencazelo ethile emshinini, ukugoqa umucu wensimbi ube yi-billet yeshubhu nge-roller yokwakha, bese usebenzisa umphumela wokusondelana ovame kakhulu kanye nomphumela wesikhumba ukuze ushise ngokushesha umphetho wepayipi uye ekushiseni kokushisela, bese ucindezela i-roller yokushisela. Ukushisela kuqedwa ngaphansi kwamandla okushisela, bese ipayipi lensimbi lencazelo edingekayo liyapholiswa, libe nosayizi, futhi liqondiswe kahle.
Imishini yamapayipi ashiselwe ngesivinini esiphezulu isetshenziswa kabanzi ezakhiweni zokwakha, ezokuthutha uwoyela negesi, amandla kagesi, amakhemikhali, ezokuthutha kanye neminye imboni. Izinto zomkhakha ziyimfuneko ephezulu kakhulu yekhwalithi yokukhiqiza amapayipi, ngakho-ke indlela yokukhetha iqembu lomshini wokwenza amapayipi omuhle kakhulu ibaluleke kakhulu. I-ZTZG ngeminyaka yayo yocwaningo lobuchwepheshe kanye nentuthuko kanye nethimba lochwepheshe ukukusiza!
Ukugeleza kobuchwepheshe:
Ukuskrola phezulu → Ukuqaqa → Ukugunda nokushisela → I-Spiral accumulator → Ukwakha → Ukushisela kwe-HF induction → Ukususa i-burr yangaphandle → Ukupholisa → Usayizi → I-flying saw → Itafula eliphelile → Ukuhlola → Ukupakisha → Indlu yokugcina impahla.
Imininingwane ye-ZTZTG ye-ERW Pipe Mill ethengiswayo:
| Imodeli | Ipayipi eliyindilinga mm | Ipayipi eliyisikwele mm | Ubukhulu mm | Ukusebenza kwe-Spead m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| I-ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| I-ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| I-ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| I-ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| I-ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| I-ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| I-ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| I-ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| I-ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| I-ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| I-ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| I-ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| I-ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| I-ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Jan-14-2023







